Os destaques do MU Aegis
Top Resets
Total acumulado do personagem.
| # | Personagem | Classe | Guild | Level | Resets | Master Reset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PirimpasVIP Platinum | Duel Master | OverLord | 400 | 65 | 0 |
| 2 | MuambeiroVIP Platinum | Duel Master | Sequelas | 250 | 52 | 0 |
| 3 | MercyVIP Platinum | Blade Knight | - | 286 | 40 | 0 |
| 4 | MakhuluVIP Platinum | Lord Emperor | SONOIS | 46 | 40 | 0 |
| 5 | ArwenVIP Platinum | Muse Elf | SONOIS | 42 | 38 | 0 |
| 6 | NosbornVIP Platinum | Soul Master | OverLord | 400 | 31 | 0 |
| 7 | GekkoTatuVIP Platinum | Blade Knight | - | 400 | 29 | 0 |
| 8 | JOHNMGVIP Platinum | Duel Master | Sequelas | 208 | 25 | 0 |
| 9 | LuizVIP Platinum | Duel Master | - | 179 | 24 | 0 |
| 10 | matheusVIP Platinum | Lord Emperor | OverLord | 310 | 23 | 0 |
| 11 | TempestVIP Platinum | Magic Gladiator | OverLord | 309 | 22 | 0 |
| 12 | HappyVIP Platinum | Duel Master | SONOIS | 331 | 20 | 0 |
| 13 | StanleyVIP Platinum | Duel Master | - | 294 | 18 | 0 |
| 14 | LeqDOIDOVIP Platinum | Duel Master | Sequelas | 209 | 15 | 0 |
| 15 | Lord Emperor | Sequelas | 312 | 13 | 0 | |
| 16 | LuizzVIP Platinum | Blade Master | - | 166 | 13 | 0 |
| 17 | MGMercyVIP Platinum | Magic Gladiator | - | 383 | 11 | 0 |
| 18 | Soul Master | - | 278 | 11 | 0 | |
| 19 | xlBlackVIP Gold | Soul Master | FreeDom | 344 | 9 | 0 |
| 20 | SilvaoVIP Platinum | Magic Gladiator | - | 319 | 9 | 0 |
| 21 | Duel Master | Sequelas | 400 | 8 | 0 | |
| 22 | LuizzzVIP Platinum | Muse Elf | - | 353 | 8 | 0 |
| 23 | Blade Master | - | 400 | 5 | 0 | |
| 24 | Magic Gladiator | SONOIS | 261 | 4 | 0 | |
| 25 | Rage Fighter | SONOIS | 290 | 3 | 0 | |
| 26 | Magic Gladiator | - | 177 | 3 | 0 | |
| 27 | Bloody Summoner | - | 400 | 2 | 0 | |
| 28 | Dark Lord | SONOIS | 399 | 2 | 0 | |
| 29 | Blade Master | - | 330 | 2 | 0 | |
| 30 | Dark Lord | - | 316 | 2 | 0 | |
| 31 | Soul Master | SONOIS | 400 | 1 | 0 | |
| 32 | Grand Master | Sequelas | 396 | 1 | 0 | |
| 33 | Muse Elf | - | 387 | 1 | 0 | |
| 34 | High Elf | SONOIS | 378 | 1 | 0 | |
| 35 | Dark Lord | SONOIS | 354 | 1 | 0 | |
| 36 | Dark Knight | - | 353 | 1 | 0 | |
| 37 | LunaraVIP Platinum | Muse Elf | - | 307 | 1 | 0 |
| 38 | Soul Master | - | 263 | 1 | 0 | |
| 39 | Magic Gladiator | - | 241 | 1 | 0 | |
| 40 | Soul Master | - | 220 | 1 | 0 | |
| 41 | Blade Knight | - | 212 | 1 | 0 | |
| 42 | DanteVIP Platinum | Soul Master | - | 174 | 1 | 0 |
| 43 | VOIDVIP Platinum | Dark Knight | - | 150 | 1 | 0 |
| 44 | Rage Fighter | - | 141 | 1 | 0 | |
| 45 | LINAVIP Platinum | Fairy Elf | - | 140 | 1 | 0 |
| 46 | Muse Elf | - | 16 | 1 | 0 | |
| 47 | Dark Knight | - | 400 | 0 | 0 | |
| 48 | Dark Wizard | - | 400 | 0 | 0 | |
| 49 | JewelVIP Platinum | Summoner | - | 400 | 0 | 0 |
| 50 | PirilinVIP Platinum | Dark Lord | - | 400 | 0 | 0 |
| 51 | Soul Master | - | 400 | 0 | 0 | |
| 52 | Muse Elf | - | 400 | 0 | 0 | |
| 53 | Rage Fighter | - | 400 | 0 | 0 | |
| 54 | Bloody Summoner | - | 400 | 0 | 0 | |
| 55 | YashiroVIP Platinum | Duel Master | - | 400 | 0 | 0 |
| 56 | Soul Master | Sequelas | 400 | 0 | 0 | |
| 57 | Muse Elf | Sequelas | 393 | 0 | 0 | |
| 58 | Magic Gladiator | - | 391 | 0 | 0 | |
| 59 | High Elf | - | 388 | 0 | 0 | |
| 60 | Soul Master | MALDITOS | 350 | 0 | 0 | |
| 61 | Magic Gladiator | MALDITOS | 343 | 0 | 0 | |
| 62 | Bloody Summoner | MALDITOS | 342 | 0 | 0 | |
| 63 | Dark Lord | - | 300 | 0 | 0 | |
| 64 | Muse Elf | Sequelas | 296 | 0 | 0 | |
| 65 | Blade Knight | Sequelas | 277 | 0 | 0 | |
| 66 | Magic Gladiator | - | 255 | 0 | 0 | |
| 67 | Rage Fighter | - | 243 | 0 | 0 | |
| 68 | Dark Lord | Sequelas | 240 | 0 | 0 | |
| 69 | Dark Knight | - | 217 | 0 | 0 | |
| 70 | Muse Elf | - | 208 | 0 | 0 | |
| 71 | Dark Lord | - | 196 | 0 | 0 | |
| 72 | Muse Elf | - | 196 | 0 | 0 | |
| 73 | Dark Lord | - | 183 | 0 | 0 | |
| 74 | Dark Lord | - | 179 | 0 | 0 | |
| 75 | Dark Lord | - | 177 | 0 | 0 | |
| 76 | Dark Lord | - | 177 | 0 | 0 | |
| 77 | Dark Lord | - | 168 | 0 | 0 | |
| 78 | Summoner | - | 167 | 0 | 0 | |
| 79 | Fairy Elf | - | 166 | 0 | 0 | |
| 80 | Muse Elf | - | 166 | 0 | 0 | |
| 81 | Dark Wizard | - | 165 | 0 | 0 | |
| 82 | Rage Fighter | - | 165 | 0 | 0 | |
| 83 | Summoner | - | 153 | 0 | 0 | |
| 84 | Magic Gladiator | - | 153 | 0 | 0 | |
| 85 | Fairy Elf | - | 146 | 0 | 0 | |
| 86 | Dark Lord | - | 144 | 0 | 0 | |
| 87 | Dark Lord | - | 142 | 0 | 0 | |
| 88 | Magic Gladiator | - | 141 | 0 | 0 | |
| 89 | SeoMADRUGAVIP Platinum | Magic Gladiator | - | 138 | 0 | 0 |
| 90 | Dark Knight | - | 136 | 0 | 0 | |
| 91 | Summoner | - | 134 | 0 | 0 | |
| 92 | Dark Wizard | - | 125 | 0 | 0 | |
| 93 | Dark Wizard | - | 117 | 0 | 0 | |
| 94 | Magic Gladiator | - | 114 | 0 | 0 | |
| 95 | Dark Knight | - | 112 | 0 | 0 | |
| 96 | Dark Wizard | - | 110 | 0 | 0 | |
| 97 | Dark Wizard | - | 104 | 0 | 0 | |
| 98 | Fairy Elf | - | 99 | 0 | 0 | |
| 99 | k4bul0zz0VIP Platinum | Dark Wizard | - | 98 | 0 | 0 |
| 100 | Magic Gladiator | - | 97 | 0 | 0 |
Atualizado em 14/11/2026, 10:27 (Brasília).
A presença online por personagem não está disponível nesta consulta. O selo ON só é exibido quando confirmado pelo jogo.