Os destaques do MU Aegis
Top Master Resets
Operações realizadas nas últimas 24 horas, em janela móvel.
| # | Personagem | Classe | Guild | Level | Resets | Master Reset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blade Master | - | 400 | 0 | 0 | |
| 2 | Dark Knight | - | 400 | 0 | 0 | |
| 3 | Dark Wizard | - | 400 | 0 | 0 | |
| 4 | GekkoTatuVIP Platinum | Blade Knight | - | 400 | 6 | 0 |
| 5 | JewelVIP Platinum | Summoner | - | 400 | 0 | 0 |
| 6 | Duel Master | Sequelas | 400 | 0 | 0 | |
| 7 | NosbornVIP Platinum | Soul Master | OverLord | 400 | 6 | 0 |
| 8 | PirilinVIP Platinum | Dark Lord | - | 400 | 0 | 0 |
| 9 | PirimpasVIP Platinum | Duel Master | OverLord | 400 | 9 | 0 |
| 10 | Soul Master | - | 400 | 0 | 0 | |
| 11 | Muse Elf | - | 400 | 0 | 0 | |
| 12 | Rage Fighter | - | 400 | 0 | 0 | |
| 13 | Bloody Summoner | - | 400 | 0 | 0 | |
| 14 | Soul Master | SONOIS | 400 | 0 | 0 | |
| 15 | Bloody Summoner | - | 400 | 0 | 0 | |
| 16 | Dark Lord | SONOIS | 400 | 0 | 0 | |
| 17 | YashiroVIP Platinum | Duel Master | - | 400 | 0 | 0 |
| 18 | Soul Master | Sequelas | 400 | 0 | 0 | |
| 19 | Grand Master | Sequelas | 396 | 0 | 0 | |
| 20 | Muse Elf | Sequelas | 393 | 0 | 0 | |
| 21 | Magic Gladiator | - | 393 | 0 | 0 | |
| 22 | High Elf | - | 388 | 0 | 0 | |
| 23 | Muse Elf | - | 387 | 0 | 0 | |
| 24 | MGMercyVIP Platinum | Magic Gladiator | - | 383 | 4 | 0 |
| 25 | High Elf | SONOIS | 378 | 0 | 0 | |
| 26 | LuizzzVIP Platinum | Muse Elf | - | 375 | 2 | 0 |
| 27 | Dark Lord | SONOIS | 354 | 0 | 0 | |
| 28 | Dark Knight | - | 353 | 0 | 0 | |
| 29 | Soul Master | MALDITOS | 350 | 0 | 0 | |
| 30 | matheusVIP Platinum | Lord Emperor | OverLord | 349 | 6 | 0 |
| 31 | TempestVIP Platinum | Magic Gladiator | OverLord | 348 | 6 | 0 |
| 32 | xlBlackVIP Gold | Soul Master | FreeDom | 345 | 1 | 0 |
| 33 | Magic Gladiator | MALDITOS | 343 | 0 | 0 | |
| 34 | Bloody Summoner | MALDITOS | 342 | 0 | 0 | |
| 35 | Blade Master | - | 330 | 0 | 0 | |
| 36 | SilvaoVIP Platinum | Magic Gladiator | - | 322 | 2 | 0 |
| 37 | StanleyVIP Platinum | Duel Master | - | 322 | 5 | 0 |
| 38 | Dark Lord | - | 318 | 0 | 0 | |
| 39 | Lord Emperor | Sequelas | 312 | 1 | 0 | |
| 40 | MuambeiroVIP Platinum | Duel Master | Sequelas | 309 | 5 | 0 |
| 41 | LunaraVIP Platinum | Muse Elf | - | 307 | 0 | 0 |
| 42 | Soul Master | - | 306 | 1 | 0 | |
| 43 | Dark Lord | - | 300 | 0 | 0 | |
| 44 | Muse Elf | Sequelas | 296 | 0 | 0 | |
| 45 | Rage Fighter | SONOIS | 294 | 0 | 0 | |
| 46 | MercyVIP Platinum | Blade Knight | - | 286 | 6 | 0 |
| 47 | ArwenVIP Platinum | Muse Elf | SONOIS | 285 | 9 | 0 |
| 48 | MakhuluVIP Platinum | Lord Emperor | SONOIS | 283 | 9 | 0 |
| 49 | LeqDOIDOVIP Platinum | Duel Master | Sequelas | 282 | 4 | 0 |
| 50 | Blade Knight | Sequelas | 277 | 0 | 0 | |
| 51 | JOHNMGVIP Platinum | Duel Master | Sequelas | 272 | 6 | 0 |
| 52 | Magic Gladiator | SONOIS | 263 | 0 | 0 | |
| 53 | Soul Master | - | 263 | 0 | 0 | |
| 54 | Magic Gladiator | - | 255 | 0 | 0 | |
| 55 | LuizVIP Platinum | Duel Master | - | 251 | 4 | 0 |
| 56 | HappyVIP Platinum | Duel Master | SONOIS | 245 | 9 | 0 |
| 57 | LuizzVIP Platinum | Blade Master | - | 243 | 3 | 0 |
| 58 | Rage Fighter | - | 243 | 0 | 0 | |
| 59 | Magic Gladiator | - | 241 | 0 | 0 | |
| 60 | Dark Lord | Sequelas | 240 | 0 | 0 | |
| 61 | Soul Master | - | 220 | 0 | 0 | |
| 62 | Dark Knight | - | 217 | 0 | 0 | |
| 63 | Blade Knight | - | 212 | 0 | 0 | |
| 64 | Muse Elf | - | 208 | 0 | 0 | |
| 65 | Dark Lord | - | 196 | 0 | 0 | |
| 66 | Muse Elf | - | 196 | 0 | 0 | |
| 67 | Magic Gladiator | - | 186 | 1 | 0 | |
| 68 | Dark Lord | - | 183 | 0 | 0 | |
| 69 | Dark Lord | - | 179 | 0 | 0 | |
| 70 | Dark Lord | - | 177 | 0 | 0 | |
| 71 | Dark Lord | - | 177 | 0 | 0 | |
| 72 | DanteVIP Platinum | Soul Master | - | 174 | 0 | 0 |
| 73 | Dark Lord | - | 168 | 0 | 0 | |
| 74 | Summoner | - | 167 | 0 | 0 | |
| 75 | Fairy Elf | - | 166 | 0 | 0 | |
| 76 | Muse Elf | - | 166 | 0 | 0 | |
| 77 | Dark Wizard | - | 165 | 0 | 0 | |
| 78 | Rage Fighter | - | 165 | 0 | 0 | |
| 79 | Summoner | - | 153 | 0 | 0 | |
| 80 | Magic Gladiator | - | 153 | 0 | 0 | |
| 81 | VOIDVIP Platinum | Dark Knight | - | 150 | 0 | 0 |
| 82 | Fairy Elf | - | 146 | 0 | 0 | |
| 83 | Dark Lord | - | 144 | 0 | 0 | |
| 84 | Dark Lord | - | 142 | 0 | 0 | |
| 85 | Rage Fighter | - | 141 | 0 | 0 | |
| 86 | Magic Gladiator | - | 141 | 0 | 0 | |
| 87 | LINAVIP Platinum | Fairy Elf | - | 140 | 0 | 0 |
| 88 | SeoMADRUGAVIP Platinum | Magic Gladiator | - | 138 | 0 | 0 |
| 89 | Dark Knight | - | 136 | 0 | 0 | |
| 90 | Summoner | - | 134 | 0 | 0 | |
| 91 | Dark Wizard | - | 125 | 0 | 0 | |
| 92 | Dark Wizard | - | 117 | 0 | 0 | |
| 93 | Magic Gladiator | - | 114 | 0 | 0 | |
| 94 | CeboOlaVIP Platinum | Dark Knight | - | 114 | 0 | 0 |
| 95 | Dark Knight | - | 112 | 0 | 0 | |
| 96 | Dark Wizard | - | 110 | 0 | 0 | |
| 97 | Dark Wizard | - | 104 | 0 | 0 | |
| 98 | Fairy Elf | - | 99 | 0 | 0 | |
| 99 | k4bul0zz0VIP Platinum | Dark Wizard | - | 98 | 0 | 0 |
| 100 | Magic Gladiator | - | 97 | 0 | 0 |
Atualizado em 14/11/2026, 11:06 (Brasília). Janela: 13/11/2026, 11:06 a 14/11/2026, 11:06.
A presença online por personagem não está disponível nesta consulta. O selo ON só é exibido quando confirmado pelo jogo.